| ID | Name Short | Name Long | Grade |
| BND110 | Gardenroute Dam 1 | BAA (4) | |
| BND111 | Gardenroute Dam 2 | AAA (0) | |
| BND151 | Godfather | BCC (10) | |
| BND040 | Groeneweide – Blou | BBA (4) | |
| BND041 | Groeneweide – Groen | ABA (3) | |
| BND042 | Groeneweide – Rooi | BBB (6) | |
| BND158 | Groenkop | BBD (10) | |
| BND043 | Groenkop Nek | (ou Melville) | CCB (9) |
| BND048 | Kaaimansrivier kloofing | AAD (6) | |
| BND088 | Kaaimansrivier Swemgat | Kaaimans Bolope swemgat | BCC (11) |
| BND089 | Kransberg Nek | CCB (10) | |
| BND145 | Kransberg Piek | CCD (16) | |
| BND059 | Lovers Lane | Vanaf Tuinroete dam | BAA (4) |
| BND153 | Melville Piek | DDC (17) | |
| BND090 | Ou Dam Oos | Tierkop>George Ou Dam>PepsiPoele | BBB (7) |
| BND105 | Ou Outeniqua Afdraai | NMMU via Tierkop tot ou Outenqua afdraai | BBA (6) |
| BND109 | Pepsi Poele 2 | Vanaf NMMU | AAA (0) |
| BND073 | Silwer Rivier Waterval | BBB (7) | |
| BND079 | Strawberry Hill Circle | Discontinued | ABB (5) |
| BND080 | Strawberry Hill Swim | Discontinued | AAB (1) |
| BND087 | Tierkop | ABB (5) | |
| BND098 | Woodifields | Discontinued | ABA (4) |
