| ID | Name Short | Name Long | Grade |
| BND008 | Bosbok | AAA (1) | |
| BND014 | Camferskloof Hut | BBB (6) | |
| BND015 | Camferskloof Hut en Piek | BCB (7) | |
| BND013 | Camferskloof Nek | ABB (3) | |
| BND016 | Camferskloof Piek | ABB (4) | |
| BND020 | Cradock en George Pieke | Ou Roete Vanaf Witfontein | CDC (13) |
| BND022 | Cradock Kloof Pas 1 | Vanaf Witfontein | CCB (10) |
| BND143 | Cradock Kloof Pas 2 | Vanaf Tolhuis, Montagupas | BCB (7) |
| BND021 | Cradock Piek 1 | Vanaf Witfontein | CDC (13) |
| BND032 | Forest Buzzard 2 | Vanaf Witfontein | AAA (0) |
| BND035 | George Piek | Vanaf Witfontein | BCB (10) |
| BND009 | Kruis 3 | Via Bosbok | ABA (4) |
| BND144 | Losberg | ABC (6) | |
| BND062 | Montagu Pass | ABA (3) | |
| BND067 | Pas-tot-Pas – Eenrigting | Outeniquapas>Montagupas oneway | ABC (5) |
| BND066 | Pas-tot-Pas – Retoer | Outeniquapas>Montagupas retoer | ACC (8) |
| BND068 | Pas-tot-Pas – Retoer + Losberg | ABC (9) | |
| BND172 | Rogue Pony | ABA (2) | |
| BND147 | Skyline | Outeniquapas to Montagupas via Skyline | ACD (11) |
| BND146 | Skyline Camferskloof | Bonecrusher Camferskloofpiek Sirkel | ABC (6) |
| BND121 | Skyline Circle | Skyline>Pass-to-Pass Circle | ADD (12) |
| BND156 | Thunderbird 2 | Witfontein | ABB (5) |
| BND157 | Thunderbird-Bosbok | Combination of | ABB (5) |
| BND165 | Tolberg Sirkel | ABC (5) | |
| BND095 | Uitsig>Jonkersberg | BBA (5) | |
| BND096 | Uitsig>Kerk | BBA (5) | |
| BND091 | Vensterberg | ABC (6) | |
| BND092 | Vensterberg Trio | Klein Tolberg>Vensterberg>Outeniqua View | ACC (8) |
