| Unique No | BND043 |
| Name (Short) | Groenkop Nek |
| Name (Long) | Part of old Melville Trail |
| Grade | CBB (8) |
| Distance (Km) | 19 |
| Total Accent (m) | 660 |
| Duration (hr) | 6.0 |
| Group | Berg Oos |
| Area | NMMU |
| Type | Sirkel |
| Entry Requirements | Permit |
| Trail Head/End | Nuwe Groeneweide Parkeer Area |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.95971° E22.53184° |
| Additional Infromation | Berg- en see-uitsigte, Groeneweide rooi roete deur inheemse woud, onder Melvillepiek verby, terug in fynbos bo Kaaimansrivier sirkelroete. |
