
| Unique No | BND048 |
| Name (Short) | Kaaimansrivier Kloofing |
| Name (Long) | |
| Grade | AAD (6) |
| Distance (Km) | 4.2 |
| Total Ascent (m) | 57 |
| Duration (hr) | 5.0 |
| Group | Berg Oos |
| Area | Wildernis |
| Type | Een Rigting |
| Entry Requirements | Geen |
| Trail Head/End | Kaaimans brug op 7-passe pad |
| Trail Head GPS Coordinates | 33°58’15.82″S 22°32’51.90″E |
| Additional Infromation | Verpligte Swem en bundu bash rivieraf vanaf ou Kaaimans brug tot Kaaimanspas. |
