| Unique No | BND145 |
| Name (Short) | Kransberg Piek |
| Name (Long) | Vanaf NMMU |
| Grade | CCD (16) |
| Distance (Km) | 19,8 |
| Total Accent (m) | 1379 |
| Duration (hr) | 7,1 |
| Group | Berg Oos |
| Area | NMMU |
| Type | Retoer |
| Entry Requirements | Permit |
| Trail Head/End | NMMU |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.94503° E22.52309° |
| Additional Infromation | Berg-uitsig, see-uitsig, fynbos, baie op en afraendes tot by Kransberg, van die nek op tot by die pieke, terug tot by Tierkophut. Die roete is vir die meer avontuurlustiges ’n uitdaging |
