| Unique No | BND062 |
| Name (Short) | Montagu Pass |
| Name (Long) | |
| Grade | ABA (3) |
| Distance (Km) | 9.6 |
| Total Ascent (m) | 473 |
| Duration (hr) | 2.0 |
| Group | Berg Wes |
| Area | Montagupas |
| Type | Retoer |
| Entry Requirements | Geen |
| Trail Head/End | Brug naby Tolhuis in Montagupas |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.90656° E22.41949° |
| Additional Infromation | Grondpadstap met uitsigte oor berge en klowe. Combine with 1km Keur rivier Bridge Trail |
