| Unique No | BND162 |
| Name (Short) | Varingkloof/Tonnelbos |
| Name (Long) | Ook bekend as Tonnelbos |
| Grade | ABB (5) |
| Distance (Km) | 11,8 |
| Total Accent (m) | 649 |
| Duration (hr) | 4,2 |
| Group | Berg Central |
| Area | Botaniese Tuin |
| Type | Retoer |
| Entry Requirements | Geen |
| Trail Head/End | Botaniese tuin parkeerterrein |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.94674° E22.46480° |
| Additional Infromation | Inheemse woud, varings, bergstrome, waterval, George-uitsig. |
