| Unique No | BND093 |
| Name (Short) | Tussen Spore 1 |
| Name (Long) | |
| Grade | BBA (4) |
| Distance (Km) | 11,1 |
| Total Accent (m) | 492 |
| Duration (hr) | 3,2 |
| Group | Berg Central |
| Area | Botaniesetuin |
| Type | Retoer |
| Entry Requirements | Geen |
| Trail Head/End | Botaniese tuin parkeerterrein |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.94674° E22.46480° |
| Additional Infromation | Mooi uitsig, berg-uitsig, inheemse woud |
Of alternatief via Pepsi Poele:
| Naam | Tussen Spore Alt via Pepsi Poele | |
| Koördinate | S33.94674° E22.46480° | |
| Graad (nuwe) | BBA | |
| Afstand | B | |
| Klim-hoogte | B | |
| Terrein | A | |
| Afstand + (km) | 14.1 | |
| Totale klim-hoogte | 535 | |
| Totale tyd + (ure) | 4.33 | |
| Slegs staptyd + (ure) | 3.09 | |
| Omgewing | George | |
| Permit/ toestemming | Nee | |
| Begin/Eindig | Botaniese tuin parkeerterrein | |
| Addisionele Inligting | Mooi uitsig, berg-uitsig, inheemse woud, via Pepsi Poele | |
