| Unique No | BND152 |
| Name (Short) | Towerkop Voetheuwels |
| Name (Long) | Trail on Oakrest Guest Farm |
| Grade | ABB (5) |
| Distance (Km) | 9.8 |
| Total Accent (m) | 742 |
| Duration (hr) | 5.3 |
| Group | >200km |
| Area | Ladismith |
| Type | Sirkel |
| Entry Requirements | Toestemming |
| Trail Head/End | Klein Swartberg Natuurreservaat |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.46365° E21.20791° |
| Additional Infromation | Tipiese Klein-Karoolandskap in die voetheuwels onder Toverkop met pragtige uitsigte op Towerkop |
