| Unique No | BND075 |
| Name (Short) | Sleeping Beauty |
| Name (Long) | |
| Grade | BCC (10) |
| Distance (Km) | 13 |
| Total Accent (m) | 1070 |
| Duration (hr) | 6 |
| Group | >100km |
| Area | Riversdal |
| Type | Retoer |
| Entry Requirements | Permit – Cape Nature |
| Trail Head/End | Garcia pas |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.95462° E21.22576° |
| Additional Infromation | Stap pragtige kloof aan noordekant van Sleeping Beauty; begin dan klim met verskeie zig-zags tot bo. Laaste 4 km geen water; die padjie se oppervlak is baie klipperig |
