| Unique No | BND174 |
| Name (Short) | Natures>Keurbooms Shore |
| Name (Long) | Along the shore |
| Grade | BBD (12) |
| Distance (Km) | 14 |
| Total Accent (m) | 600 |
| Duration (hr) | 5 |
| Group | >100km |
| Area | Natures Valley |
| Type | Een Rigting |
| Entry Requirements | Geen |
| Trail Head/End | Begin by Natures valley, eindig Keurbooms |
| Trail Head GPS Coordinates | S34.00348° E23.46124° |
| Additional Infromation | Baie mooi strand/rots stap. Paar baie moeilike plekke om verby te kom. Moet met Spring laagwater gedoen word. Not for the fainthearted |
