| Unique No | BND052 |
| Name (Short) | Koumashoek – Sirkel |
| Name (Long) | |
| Grade | BCC (9) |
| Distance (Km) | 14.1 |
| Total Ascent (m) | 1051 |
| Duration (hr) | 7.0 |
| Group | Mosselbaai |
| Area | Robinson pass |
| Type | Een Rigting |
| Entry Requirements | Permit |
| Trail Head/End | Bopunt van Robinsonpas |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.87239° E22.03119° |
| Additional Infromation | Begin by 2e hek van Koumas roete (heel bo-op Robinsonpas), Begin en eind punte is ±4km, teerpad langs, uitmekaar |
