| Unique No | BND084 |
| Name (Short) | Jonkersberg |
| Name (Long) | via Terblans. Baie Oorgroei!!! |
| Grade | ABB (5) |
| Distance (Km) | 11,2 |
| Total Ascent (m) | 748 |
| Duration (hr) | 4.5 |
| Group | Knysna |
| Area | Gouna |
| Type | Retoer |
| Entry Requirements | Permit |
| Trail Head/End | Gouna, Grootdraai Piekniek Area |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.94502° E23.05362° |
| Additional Infromation | Kombinasie van inheemse woud, denneplantasie met opdraende na Jonkersberg wat deel van die Outeniqua Staproete uitmaak. Uitsig oor Knysna en Outeniqua-bergreeks |
