| Unique No | BND100 |
| Name (Short) | Glentana Grotte |
| Name (Long) | |
| Grade | AAC (4) |
| Distance (Km) | 5.8 |
| Total Accent (m) | 259 |
| Duration (hr) | 2.5 |
| Group | Coastal West |
| Area | Glentana |
| Type | Retoer |
| Entry Requirements | Geen |
| Trail Head/End | Glentana Hoofstrand |
| Trail Head GPS Coordinates | S34.05053° E22.31486° |
| Additional Infromation | Spring Low Tide, as daar baie sand is is die roete makliker, as die sand weg gespoel is kan dit baie moeilik begaanbaar wees. Van die skeepswrak na Cave Beach is daar een moeilike plek om verby te kom solank jou vrees vir hoogtes nie te erg is nie. |
