| Unique No | BND141 |
| Name (Short) | George Peak Vertical 2 |
| Name (Long) | Vanaf Arbour road, via Kruis, Sirkel |
| Grade | BCC (10) |
| Distance (Km) | 14.8 |
| Total Ascent (m) | 1250 |
| Duration (hr) | 6.5 |
| Group | Berg Central |
| Area | Arbour Road |
| Type | Sirkel |
| Entry Requirements | Geen |
| Trail Head/End | Bopunt van Arbourstraat |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.94000° E22.45741° |
| Additional Infromation | Bergklim, uitsig oor George, kus, fynbos en terug via ou roete |
