| Unique No | BND031 |
| Name (Short) | Forest Buzzard 1 |
| Name (Long) | Vanaf Botaniese Tuine |
| Grade | BBA (5) |
| Distance (Km) | 12.6 |
| Total Ascent (m) | 586 |
| Duration (hr) | 3.4 |
| Group | Berg Central |
| Area | Botaniese Tuin |
| Type | Sirkel |
| Entry Requirements | Geen |
| Trail Head/End | Botaniese tuin parkeerterrein |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.94674° E22.46480° |
| Additional Infromation | Berg-uitsig, nie altyd dieselfde roete nie en kan afgewissel word |
