| Unique No | BND168 |
| Name (Short) | Cradock Peak 2 |
| Name (Long) | Cradockpiek via George piek Vertical |
| Grade | CDC (13) |
| Distance (Km) | 18.3 |
| Total Accent (m) | 1708 |
| Duration (hr) | 7.3 |
| Group | Berg Central |
| Area | Arbour road |
| Type | Retoer |
| Entry Requirements | Geen |
| Trail Head/End | Bopunt van Arbourstraat |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.94000° E22.45741° |
| Additional Infromation | Bergklim, uitsig oor George, kus, fynbos en terug via ou roete |
