Unieke No | BND002 | |
Naam | Bergplaas | |
Koördinate | S33.89822° E22.67818° | |
Graad | CBB | |
Afstand | C | |
Klim-hoogte | B | |
Terrein | B | |
Afstand + (km) | 19.6 | |
Totale klim-hoogte | 471 | |
Totale tyd + (ure) |
4.3 | |
Omgewing | Karatara | |
Permit/toestemming | Permit | |
Begin/Eindig | Bergplaaskantoor | |
Addisionele Inligting | Volle roete is padlangs, word nie aanbeveel vir somerstappe nie, omgewing is denneplantasies |