| Unique No | BND135 |
| Name (Short) | Crayfish – Day 4 |
| Name (Long) | Multiday – Doringbaai, Papendorp, Strandfontein |
| Grade | CBC (10) |
| Distance (Km) | 23.5 |
| Total Accent (m) | 421 |
| Duration (hr) | 5.5 |
| Group | >200km |
| Area | Doringbaai, Papendorp, Strandfontein |
| Type | Een Rigting, Sirkel option |
| Entry Requirements | Geen |
| Trail Head/End | Doringbaai, Strandfontein |
| Trail Head GPS Coordinates | S31.80469° E18.23529° |
| Additional Infromation | SLT, Strand en plato langs vanaf Doringbaai na Papendorp, en terug tot in Strandfontein. verkieslik met SLT. Sien Namakwaland fynbos en Pelikane by Olifants rivier lagoon |
