| Unique No | BND015 |
| Name (Short) | Camferskloof Hut en Piek |
| Name (Long) | |
| Grade | BCB (7) |
| Distance (Km) | 13.3 |
| Total Accent (m) | 824 |
| Duration (hr) | 5.3 |
| Group | Berg Wes |
| Area | Outeniquapas |
| Type | Retoer |
| Entry Requirements | Geen |
| Trail Head/End | Outeniquapas, Sputnik CommsStasie |
| Trail Head GPS Coordinates | S33.88215° E22.39934° |
| Additional Infromation | Uitsigte van berge, Waboomskraal, George, deur kloof met baie fynbos na hut |
